Cesta de la compra (0)
X
PM8000034
PM8000034
bermuda chino fit regular
55€
Variations
Guía de tallas
Bermudas
Tabla de tallas
Tabla de medidas
CM
IN
Tallaje alfabético
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE CINTURA | 72 | 79 | 85 | 91 | 98 | 105 |
| CONTORNO DE CADERA | 84.75 | 91.75 | 97.75 | 103.75 | 110.75 | 117.75 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE CINTURA | 28 1/4 | 31 | 33 1/2 | 35 1/4 | 38 1/2 | 41 1/4 |
| CONTORNO DE CADERA | 33 | 36 1/8 | 38 1/2 | 40 1/4 | 43 1/2 | 46 1/2 |
Tallaje numérico
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE CINTURA. | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.2 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99 | 104.1 |
| CONTORNO DE CADERA | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.2 | 97.8 | 99.7 | 102.2 | 107.3 | 112.4 | 117.5 |
| LARGO DE TIRO (de la cintura al tobillo) | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
| LARGO DE ENTREPIERNA(Pierna interior) | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| MUSLO | 59 | 60.25 | 61.5 | 62.75 | 64 | 65.25 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE CINTURA. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| CONTORNO DE CADERA | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 1/4 | 46 1/4 |
| LARGO DE TIRO (de la cintura al tobillo) | 41 5/8 | 42 1/8 | 42 1/8 | 42 1/2 | 42 1/2 | 42 1/2 | 42 7/8 | 42 7/8 | 43 1/4 | 43 1/4 |
| LARGO DE ENTREPIERNA(Pierna interior) | 29 7/8 | 30 3/8 | 30 3/8 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 31 1/8 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 1/2 |
| MUSLO | 23 1/4 | 23 3/4 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 1/8 | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 |
TALLA
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| EU | 34 | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
- Entrega en 24-48 horas
- Recogida gratuita en tienda
- Envío gratuito a partir de
50€ y devolución gratuita
Detalles del producto
Descripción
- Bermuda chino confeccionada en tejido de sarga elástica
- Fit regular
- Bolsillos italianos laterales
- Teñida en prenda con lavado reactivo
- Cierre con cremallera y botón
- Trabillas para cinturón
- Bolsillos traseros de ojal con botón
- Etiqueta con logo PEPEJEANS sobre bolsillo trasero
- Bajo rematado con pespunte sencillo
- Fit regular
- Bolsillos italianos laterales
- Teñida en prenda con lavado reactivo
- Cierre con cremallera y botón
- Trabillas para cinturón
- Bolsillos traseros de ojal con botón
- Etiqueta con logo PEPEJEANS sobre bolsillo trasero
- Bajo rematado con pespunte sencillo
Cuidado
Lavado a máquina 40º
No usar lejía
No meter en la secadora
Planchar en calor, máximo 150º
No lavar en seco
No usar lejía
No meter en la secadora
Planchar en calor, máximo 150º
No lavar en seco
Composición
97% Algodón, 3% Elastano
Envío y devoluciones
- Envío Express gratuito a partir de 50€. (De 24h a 48h laborables, para pedidos realizados antes de las 13h, después de las 13h y festivos, 24h laborables más).
- Envío solo a Península y Baleares.
- Devolución gratuita.
También podría gustarte
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-
-
NEW
Elige talla antes de añadir a la cesta
-
SELECCIONAR TALLA
-